Новости
Все новости
22 апреля 2020
Места расположения дорожных камер в Уфе
Таблица цветов покраски автомобилей ВАЗ
9 августа 2019
Цветовая гамма (таблица цветов и кодов краски) для автомобилей LADA (ВАЗ)
| Код | Наименование |
Примерный вид |
Металлик | Описание |
Пример на авто |
| 100 | Триумф | М | М | серебристо-красный | |
| 101 | Кардинал | ярко-красный | |||
| 102 | Абрикос | М | М | серебристо-светло оранжевый | |
| 104 | Калина | М | М | ярко-красный | |
| 105 | Франкония | М | М | темно-вишнево-малиновый | |
| 106 | Красный перец | красно-коричневый | |||
| 107 | Баклажан | темно-фиолетовый | |||
| 108 | Лилия | М | М | бежевый | |
| 109 | Золотисто-бежевый | М | М | (ИЖ) золотисто-бежевый | |
| 110 | Рубин | красный | |||
| 111 | Апельсин | оранжевый | |||
| 114 | Карма | тёмно-фиолетовый | |||
| 116 | Коралл | М | серебристый темно-красный | ||
| 117 | Бургундия | М | красный металлик | ||
| 118 | Кармен | красный | |||
| 119 | Магма | М | Оранжевый | ||
| 120 | Майя | М | серебристый темно-бордовый | ||
| 121 | Мальборо | М | красный | ||
| 122 | Реклама | ярко-красный | |||
| 123 | Успех | оранжевый | |||
| 124 | Огненно-красный | М | красный | ||
| 125 | Антарес | М | темно-вишневый | ||
| 127 | Вишня | темно-красный | |||
| 128 | Искра | М | красный | ||
| 129 | Виктория | М | серебристый ярко-красный | ||
| 130 | Марс | М | оранжевый | ||
| 132 | Вишневый сад | темно-серебристо-красный | |||
| 133 | Магия | М | серебристо-ярко-фиолетовый | ||
| 134 | Аурум | М | оранжевый | ||
| 135 | Бенефис | М | глубокий темно-фиолетовый | ||
| 140 | Яшма | темно-вишневый | |||
| 145 | Аметист | М | серебристый фиолетовый | ||
| 150 | Дефиле | серебристо-серо-коричневый | |||
| 152 | Паприка | М | серебристо-красно-оранжевый | ||
| 162 | Черешня | темно-алый | |||
| 170 | Торнадо | красный | |||
| 171 | Кубок | ярко красный | |||
| 172 | Барокко | М | малиновый | ||
| 180 | Гранат | темно-бордовый | |||
| 182 | Романс | темно-красный | |||
| 190 | Калифорнийский мак | М | золотисто-красный | ||
| 191 | Венера | М | темно-красный | ||
| 192 | Портвейн | М | темно-вишневый металлик | ||
| 193 | Пламя | темно-красный | |||
| 195 | Сердолик | темно-красный | |||
| 199 | Фреш | желтый | |||
| 201 | Белый | белый | |||
| 202 | Снежно-белый | ярко-белый | |||
| 203 | Жасмин | бело-желтый | |||
| 204 | Айсберг | белая-двухслойная | |||
| 205 | Альпийский | М | белый | ||
| 206 | Талая вода | М | светло-серый | ||
| 207 | Слоновая кость | бежево-желтый | |||
| 210 | Примула | светло-желтый | |||
| 212 | Капучино | светлый серо-бежевый | |||
| 215 | Сафари | светло-бежевый | |||
| 217 | Миндаль | М | серебристо-бежево-розовый | ||
| 218 | Аэлита | М | бежевый | ||
| 221 | Ледниковый | белый | |||
| 222 | Премьер | канареечный желтый | |||
| 223 | Нарцисс | желтый | |||
| 228 | Чайная роза | светло-желтый | |||
| 230 | Жемчуг | М | серебристо-бело-молочный | ||
| 231 | Сити | золотисто-коричневый | |||
| 233 | Серо-белый | серо-белый | |||
| 234 | Медовый | М | желто-золотой | ||
| 235 | Бежевый | бежевый | |||
| 236 | Серо-бежевый | серо-бежевый | |||
| 239 | Невада | М | серебристо-серо-бежевый | ||
| 240 | Белое облако | белый | |||
| 242 | Серый базальт | М | серо-бежевый | ||
| 243 | Акапулько | ярко-жёлтый | |||
| 245 | Золотая нива | М | золотой | ||
| 246 | Ангкор | темно-коричневый | |||
| 247 | Карфаген | бежевый | |||
| 248 | Янтарь | М | Золотисто-охристый | ||
| 257 | Звёздная пыль | М | бежево-сиреневый | ||
| 262 | Бронзовый век | М | бежево-коричневый | ||
| 265 | Пума | М | бежево-коричневый | ||
| 270 | Нефертити | М | серебристый-бежевый | ||
| 276 | Приз | М | серебристо-бежевый | ||
| 277 | Антилопа | М | серебристо-бежевый | ||
| 280 | Мираж | М | серебристый-желто-зеленый | ||
| 281 | Кристалл | М | светло-серый | ||
| 283 | Кашемир | М | темно-коричневый | ||
| 285 | Джем | М | желто-коричневый | ||
| 286 | Опатия | М | серебристый оранжевый | ||
| 290 | Южный крест | М | серо-бежевый | ||
| 295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | |||
| 301 | Серебристая ива | М | серебристый-зеленовато-серый | ||
| 302 | Бергамот | М | серебристо-зеленый | ||
| 303 | Агава | М | зеленый металлик | фото | |
| 304 | Наутилус | темно-зеленый | |||
| 305 | Аспарагус | М | серебристо-светло-желтый | ||
| 306 | Гравилат | оливковый | |||
| 307 | Зеленый сад | темно-зеленый | |||
| 308 | Осока | М | зелено-голубой | ||
| 309 | Аллигатор | темно-зеленый | |||
| 310 | Валюта | М | серо-зеленый | ||
| 311 | Игуана | М | серебристо-ярко-зеленый | ||
| 312 | Зеленый чай | М | зеленый | ||
| 313 | Водолей | М | серо-зеленый | ||
| 316 | Несси 2 | Темно-зеленый | |||
| 317 | Меридиан | зеленый | |||
| 320 | Сальвия | бежево-коричневый | |||
| 321 | Дюшес | М | серебристо-молочно-зеленый | ||
| 322 | Колумбийская зелень | М | светло-зеленый | ||
| 325 | Морская пучина | темно-зеленый | |||
| 328 | Ницца | М | темный сине-зеленый | ||
| 331 | Золотой лист | М | золотистый темно-зеленый | ||
| 340 | Оливковый | желто-зеленый | |||
| 342 | Прерия | М | серый | ||
| 345 | Оливин | М | золотисто-зеленый | ||
| 347 | Золото инков | М | золотистый темно-зеленый | ||
| 352 | Кедр | серо-зеленый | |||
| 353 | Бальзам | зеленый | |||
| 355 | Амазонка | ярко-зеленый | |||
| 358 | Кайман | М | темно-зеленый | ||
| 360 | Сочи | М | серебристо-серо-зеленоватый | ||
| 363 | Цунами | М | темно-зеленый | ||
| 368 | Несси | темно-зеленый | |||
| 370 | Корсика | М | серебристый болотно-зеленый | ||
| 371 | Амулет | М | серебристо-темно-зеленый | ||
| 373 | Серо-зеленый | серо-зеленый | |||
| 377 | Мурена | сине-зеленый | |||
| 372 | Криптон | темно-зеленый | |||
| 381 | Кентавр | М | серебристо-серо-голубой | ||
| 383 | Ниагара | М | серебристо-серо-голубоватый | ||
| 385 | Изумруд | М | серебристо-зеленый | ||
| 387 | Папирус | М | серебристо-серо-зеленоватый | ||
| 388 | Вавилон | М | серо-бежевый | ||
| 391 | Робин гуд | М | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
| 398 | Яблоко | зеленый | |||
| 399 | Табачный | М | серебристый коричнево-зеленый | ||
| 403 | Монте-карло | ярко-синий | |||
| 404 | Петергоф | серо-зеленоватый | |||
| 406 | Ирис | фиолетовый | |||
| 407 | Посейдон | М | темно-синий | ||
| 408 | Чароит | М | серебристый темно-фиолетовый | ||
| 410 | Магеллан | темно-синий | |||
| 411 | Ладога | М | серо-голубой | ||
| 412 | Регата | М | серебристо-темно-синий | ||
| 415 | Электрон | М | темно-серый | ||
| 416 | Фея | М | серебристо-сиреневый | ||
| 417 | Пицунда | зелено-синий | |||
| 418 | Голубая планета | М | сине-голубой | ||
| 419 | Опал | М | серебристо-голубоватый | ||
| 420 | Балтика | темно-сине-зеленый | |||
| 421 | Афалина | М | серебристо-зелено-голубой | ||
| 423 | Гейзер | М | серо-голубой | ||
| 424 | Дипломат | темно-синий | |||
| 425 | Адриатика | голубой | |||
| 426 | Мускари | М | темно синий | ||
| 427 | Серо-голубой | серо-голубой | |||
| 428 | Медео | голубой | |||
| 429 | Персей | М | тёмно-синий | ||
| 430 | Фрегат | цвет морской волны | |||
| 435 | Ла-манш | М | серебристо-фиолетовый | ||
| 440 | Атлантика | фиолетовый | |||
| 441 | Индиго | тёмно-синий | |||
| 442 | Садко | темно-голубой | |||
| 445 | Лазурит | М | фиолетово-синий | ||
| 446 | Сапфир | М | серебристый сине-фиолетовый | ||
| 447 | Синяя полночь | синий | |||
| 448 | Рапсодия | М | серебристо-ярко-синий | ||
| 449 | Океан | темно-синий | |||
| 451 | Боровница | М | серебристо-серо-синий | ||
| 453 | Капри | М | темно-синий | ||
| 456 | Тёмно-синий | темно-синий | |||
| 458 | Мулен руж | ярко-фиолетовый | |||
| 459 | Королевский синий | темно-синий | |||
| 460 | Аквамарин | М | серебристо-сине-зеленый | ||
| 464 | Валентина | серо-фиолетовый | |||
| 471 | Темно-синий | М | темно-синий | ||
| 473 | Юпитер | М | серебристо-голубоватый | ||
| 475 | Тундра | М | серебристо-зеленоватый | ||
| 478 | Слива | М | серебристо-ярко-синий | ||
| 480 | Бриз | зелено-голубой | |||
| 481 | Голубой | голубой | |||
| 482 | Черника | М | темно-синий | ||
| 483 | Сириус | М | серо-синий | ||
| 487 | Лагуна | М | серебристо-синий | ||
| 488 | Галактика | М | темно-фиолетовый | ||
| 489 | Лазурь | синий | |||
| 490 | Астероид | М | тёмно-сине-зеленый | ||
| 492 | Блюз | темно-синий | |||
| 495 | Лунный свет | М | светло-голубой | ||
| 496 | Фантом | темно-серо-голубой | |||
| 497 | Одиссей | М | Серо-синий | ||
| 498 | Лазурно-синий | М | серебристый темно-синий | ||
| 499 | Ривьера | М | сине-фиолетовый | ||
| 502 | Дыня | М | серебристо-желтый | ||
| 503 | Аккорд | серебристо-коричневый | |||
| 507 | Терра | М | коричневый | ||
| 509 | Темно-бежевый | темно-бежевый | |||
| 513 | Черный жемчуг | М | серебристо-коричневый | ||
| 515 | Изабелла | М | темно-филетовый | ||
| 601 | Черный | черный | |||
| 602 | Авантюрин | М | серебристо-черный | ||
| 605 | Престиж | М | серебристо-темно-синий | ||
| 606 | Млечный путь | М | серебристо-серо-графитовый | ||
| 608 | Плутон | темно-серый | |||
| 610 | Рислинг | М | серебристо-бледно-серый | ||
| 611 | Алмазное серебро | М | серебристый | ||
| 615 | Полюс мира | М | серо-коричневый | ||
| 616 | Тайфун | М | серый | ||
| 618 | Техно | М | серебристо-серый | ||
| 620 | Мускат | М | серебристо-серо-золотистый | ||
| 626 | Мокрый асфальт | М | серебристый стальной | ||
| 627 | Жимолость | серый стальной | |||
| 628 | Нептун | М | серебристо-темно-серо-синий | ||
| 630 | Кварц | М | серый | ||
| 631 | Тополиный пух | М | серый | ||
| 633 | Борнео | темный серебристо-серый | |||
| 637 | Черный шоколад | М | тёмно-коричневый | ||
| 640 | Серебристый | М | серебристый | ||
| 645 | Базальт | М | серо-чёрный | ||
| 650 | Совиньон | М | серебристо-серый | ||
| 651 | Черный трюфель | М | черный | ||
| 655 | Викинг | М | темно-серый | ||
| 660 | Альтаир | М | серебристый светло-серый | ||
| 665 | Космос | М | черный | ||
| 669 | Жидкое серебро | М | бледно-серебристый | ||
| 670 | Сандал | М | бежево-красный | ||
| 671 | Светло-серый | светло-серый | |||
| 672 | Пантера | чёрная база | |||
| 675 | Лаванда | серебристо-коричневый | |||
| 676 | Черная жемчужина | М | черный | ||
| 682 | Гранта | темно-серый | |||
| 690 | Снежная королева | М | серебристый | фото | |
| 691 | Платина | М | серебристо-бежевый | фото | |
| 790 | Кориандр | М | золотисто-коричневый | ||
| 791 | Солярис | М | темно-коричневый | ||
| 793 | Темно-коричневый | темно-коричневый | |||
| 795 | Пирано | М | красно-коричневый | ||
| 798 | Корица | М | коричневый | ||
| 820 | Камуфляж джунгли | М | Комбинированный: зеленый, коричневый | ||
| 963 | Зеленый | М | зеленый | ||
| 1001 | Озеро тахо | М | (УАЗ)темно-серо-зеленый | ||
| 1002 | Ричмо | М | (УАЗ) темно-коричневый | ||
| 1005 | Салатовый | М | салатовый | ||
| 1011 | Синий калипсо | (ИЖ) темно-синий | |||
| 1012 | Зеленый авокадо | (ИЖ) темно-зеленый | |||
| 1013 | Красный порту | М | (ИЖ) вишневый | ||
| 1014 | Мерцающий синий | М | (ИЖ) серебристо-темно-синий | ||
| 1017 | Красный перец | М | (ИЖ) серебристо-вишневый | ||
| 1018 | Алмазное серебро | М | (ИЖ) серебристый | ||
| 1019 | Серое олово | М | (ИЖ) серый серебристый | ||
| 1020 | Ультрамарин | (ИЖ) сине-зеленый | |||
| 1021 | Черный графит | М | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый | ||
| 1115 | Феерия | М | (GM) ярко-красный | ||
| 1121 | Олимпия | М | (GM) ярко-синий | ||
| 1158 | Аустер | М | (GM) серо-коричневый | ||
| 1901 | Золотая звезда | М | (GM) бежево-золотистый |
303 АГАВА (зелёный металлик) (назад)

691 ПЛАТИНА (назад)



