Взаимозаменяемость элементов питания (батареек)
Таблицы соответствия элементов питания (батареек)
В современном мире нас повсюду окружает множество разной техники, которая питается от разного типа элементов питания, батареек и аккумуляторов. Стоит различать понятия «батарея» и «элемент питания»: батарея — это устройство, состоящее из нескольких однотипных элементов питания. Все элементы питания отличаются по диаметру, высоте, напряжению и ёмкости, а также своим химическим составом. Часто эти параметры закодированы в маркировке батарейки, указанной обычно на корпусе. К сожалению, разные производители батареек используют разную маркировку. Ниже приведены таблицы соответствия (взаимозаменяемости) батареек в зависимости от производителя и, заодно и их технические характеристики и маркировки.
Общая таблица соответствия наиболее распространённых элементов питания разных производителей:
303 | SR44SW | SB-A9 | ||||||||
357 | SR44W | SB-B9 | RW42 | SR44 | ||||||
301 | SR43SW | SB-A8 | RW34 | |||||||
386 | SR43W | SB-B8 | SR43 | |||||||
344 | SR1136SW | RW36 | SR43 | |||||||
350 | ||||||||||
390 | SR1130SW | SB-AU | RW39 | SR54 | ||||||
389 | SR1130W | SB-BU | ||||||||
381 | SR1120SW | SBAS-DS | RW30 | |||||||
391 | SR1120W | SB-BS/ES | ||||||||
366 | SR1116SW | RW318 | ||||||||
394 | SR936SW | SB-A4 | RW33 | SR45 | ||||||
380 | SR936W | |||||||||
395 | SR927SW | SBAP-DP | RW313 | |||||||
399 | SR927W | SB-BP/EP | SR57 | |||||||
371 | SR920SW | SB-AN | RW315 | SR69 | ||||||
370 | SR920W | SB-BN | SR69 | |||||||
373 | SR916SW | SBAJ-DJ | RW317 | |||||||
309 | SR754SW | RW38 | ||||||||
393 | SR754W | SB-B3 | ||||||||
384 | SR41SW | SBA1-D1 | RW37 | SR41 | ||||||
392 | SR41W | SB-B1 | RW47 | SR41 | ||||||
329 | SR730SW | RW300 | ||||||||
397 | SR726SW | SB-AL | RW311 | |||||||
396 | SR726W | SB-BL | ||||||||
362 | SR721SW | SB-AK/DK | RW310 | SR58 | ||||||
SR721W | SB-BK/EK | SR721W | ||||||||
315 | SR716SW | SB-AT | RW316 | |||||||
341 | SR714SW | |||||||||
346 | SR712SW | SB-DH | ||||||||
377 | SR626SW | SB-AW | RW329 | SR626 | ||||||
376 | SR626W | |||||||||
364 | SR621SW | SBAG-DG | RW320 | SR60 | ||||||
363 | SR621W | |||||||||
321 | SR616SW | SBAF/DF | RW321 | |||||||
339 | SR614SW | |||||||||
333 | ||||||||||
319 | SR527SW | SBAE/DE | RW328 | |||||||
379 | SR521SW | SBAC-DC | RW327 | |||||||
317 | SR516SW | SB-AR | RW326 | |||||||
335 | SR512SW | SB-AB | ||||||||
337 | SR416SW |
Более подробную информацию по типам и техническим характеристикам элементов питания вы найдёте в таблицах, приведённых ниже.
Обозначение | Тип батареи | напряжение |
PR | Воздушно-цинковый элемент | 1,4 В |
LR | Щелочной элемент | 1,5 В |
SR | Серебряно-цинковый элемент | 1,55 В |
CR |
Литиевый элемент |
3 В |
Серебряно-цинковые
(часто используются в наручных часах, рассчитаны на долгий срок эксплуатации (от 2 до 5 лет))
- LD — для электроприборов с низким и равномерным энергопотреблением.
- HD — для электроприборов с высоким и неравномерным энергопотреблением.
- MD — для любых режимов.
Производители | Технические параметры | |||||||
Renata, Varta, Duracell | Maxell, Panasonic, Sony, Toshiba | Seiko | Ray-o-vac | МЭК-Код | Диаметр, мм | Высота, мм | Тип | Ёмкость (в среднем), (мАч) |
303 | SR44SW | SB-A9 | 11,6 | 5,4 | LD | 175 | ||
357 | SR44W | SB-B9 | RW42 | SR44 | 11,6 | 5,4 | HD | 170 |
301 | SR43SW | SB-A8 | RW34 | 11,6 | 4,2 | LD | 130 | |
386 | SR43W | SB-B8 | SR43 | 11,6 | 4,2 | HD | 130 | |
344 | SR1136SW | RW36 | SR43 | 11,6 | 3,6 | LD | 105 | |
350 | 11,6 | 3,6 | HD | 105 | ||||
390 | SR1130SW | SB-AU | RW39 | SR54 | 11,6 | 3 | LD | 60 |
389 | SR1130W | SB-BU | 11,6 | 3 | HD | 80 | ||
381 | SR1120SW | SBAS-DS | RW30 | 11,6 | 2,1 | LD | 50 | |
391 | SR1120W | SB-BS/ES | 11,6 | 2,1 | HD | 50 | ||
366 | SR1116SW | RW318 | 11,5 | 1,65 | LD | 47 | ||
394 | SR936SW | SB-A4 | RW33 | SR45 | 9,5 | 3,6 | LD | 84 |
380 | SR936W | 9,5 | 3,6 | HD | 82 | |||
395 | SR927SW | SBAP-DP | RW313 | 9,5 | 2,7 | LD | 55 | |
399 | SR927W | SB-BP/EP | SR57 | 9,5 | 2,7 | HD | 53 | |
371 | SR920SW | SB-AN | RW315 | SR69 | 9,5 | 2,1 | LD | 40 |
370 | SR920W | SB-BN | SR69 | 9,5 | 2,1 | HD | 40 | |
373 | SR916SW | SBAJ-DJ | RW317 | 9,5 | 1,65 | LD | 29 | |
309 | SR754SW | RW38 | 7,9 | 5,4 | LD | 80 | ||
393 | SR754W | SB-B3 | 7,9 | 5,4 | HD | 80 | ||
384 | SR41SW | SBA1-D1 | RW37 | SR41 | 7,9 | 3,6 | LD | 45 |
392 | SR41W | SB-B1 | RW47 | SR41 | 7,9 | 3,6 | HD | 45 |
329 | SR730SW | RW300 | 7,9 | 3,1 | LD | 37 | ||
397 | SR726SW | SB-AL | RW311 | 7,9 | 2,6 | LD | 32 | |
396 | SR726W | SB-BL | 7,9 | 2,6 | HD | 32 | ||
362 | SR721SW | SB-AK/DK | RW310 | SR58 | 7,9 | 2,1 | LD | 23 |
SR721W | SB-BK/EK | SR721W | 7,9 | 2,1 | HD | |||
315 | SR716SW | SB-AT | RW316 | 7,9 | 1,65 | LD | 23 | |
341 | SR714SW | 7,9 | 1,45 | LD | 15 | |||
346 | SR712SW | SB-DH | 7,9 | 1,3 | LD | 10 | ||
377 | SR626SW | SB-AW | RW329 | SR626 | 6,8 | 2,6 | LD | 28 |
376 | SR626W | 6,8 | 2,6 | HD | 27 | |||
364 | SR621SW | SBAG-DG | RW320 | SR60 | 6,8 | 2,15 | LD | 20 |
363 | SR621W | 6,8 | 2,15 | HD | 20 | |||
321 | SR616SW | SBAF/DF | RW321 | 6,8 | 1,65 | LD | 14.5 | |
339 | SR614SW | 6,8 | 1,45 | LD | 11 | |||
333 | 6,8 | 1,05 | LD | 7 | ||||
319 | SR527SW | SBAE/DE | RW328 | 5,8 | 2,7 | LD | 21 | |
379 | SR521SW | SBAC-DC | RW327 | 5,8 | 2,15 | LD | 16 | |
317 | SR516SW | SB-AR | RW326 | 5,8 | 1,65 | LD | 10.5 | |
335 | SR512SW | SB-AB | 5,8 | 1,25 | LD | 6 | ||
337 | SR416SW | 4,8 | 1,65 | LD | 8 |
* - Для параметра "Ёмкость" указаны средние значения (mAh) от разных производителей.
Марганцево-щелочные элементы
(часто используются в дешёвых наручных часах, детских музыкальных книжках, светодиодных фонариках, калькуляторах и иногда в слуховых аппаратах)
Производители | Параметры | ||||||||
Renata | Varta | Seiko, SmartBuy, Videx | Rayovac | Camelion, Hyundai | GP | МЭК-код | диаметр, мм | высота, мм | Ёмкость (в среднем), (мАч) |
LR1154 | V13GA | AG13 | G13 | GP76A | LR44 | 11,6 | 5,4 | 110 | |
LR1142 | V12GA | AG12 | RW84 | G12 | GP86A | LR43 | 11,6 | 4,2 | 70 |
LR1130 | V10GA | AG10 | RW49 | G10 | GP89A | LR54 | 11,6 | 3,1 | 44 |
LR1120 | V8GA | AG8 | RW40 | G8 | GP91A | LR55 | 11,6 | 2,1 | 24 |
LR936 | V9GA | AG9 | G9 | GP94A | LR45 | 9,5 | 3,6 | 50 | |
LR926 | V7GA | AG7 | G7 | LR57 | 9,5 | 2,6 | 34 | ||
LR920 | V6GA | AG6 | G6 | GP71A | LR69 | 9,5 | 2,1 | 30 | |
LR754 | V5GA | AG5 | G5 | GP93A | LR48 | 7,9 | 5,4 | 53 | |
LR736 | V3GA | AG3 | G3 | LR41 | 7,9 | 3,6 | 24 | ||
LR726 | AG2 | G2 | LR59 | 7,9 | 2,6 | 25 | |||
LR721 | AG11 | G11 | GP62A | LR58 | 7,9 | 2,15 | 21 | ||
LR626 | V4GA | AG4 | G4 | LR66 | 6,8 | 2,6 | 12 | ||
LR621 | V1GA | AG1 | G1 | LR60 | 6,8 | 2,15 | 8 | ||
LR521 | AG0 | G0 | LR63 | 5,8 | 2,15 | 9 |
Воздушно-цинковые элементы
(часто используются в слуховых аппаратах)
Renata | Varta | Rayovac | диаметр, мм | высота, мм | МЭК-код | емкость (в среднем) |
ZA675 | V675A | DA675 | 11,6 | 5,4 | PR44 | 620 |
ZA13 | V13A | DA13 | 7,9 | 5,4 | PR48 | 255 |
ZA312 | V312A | DA312 | 7,9 | 3,6 | PR41 | 130 |
ZA10 | V10 | DA230 | 5,9 | 3,6 | PR70 | 75 |
Литиевые батарейки (CR)
Очень широкий спектр их использования. Чаще всего в напольных весах, глюкометрах, в брелках от автосигнализациий, пультах управления электроприборами, наручных часах со сложными функциями, подсветкой или длительным сроком эксплуатации (до 10 лет). В наименовании этих элементов питания цыфры указывают на их размер. Например 2032 означает 20мм в диаметре и 3,2мм толщиной.
Обозначение | Размер (мм) | Напряжение (В) | Ёмкость (мА/час) | Рабочий ток (мА) |
CR927 | 9.5 х 2.7 | 3 | 30 | 0,1 |
CR1025 | 10 х 2.5 | 3 | 30 | 0,1 |
CR1216 | 12.5 х 1.6 | 3 | 25 | 0,1 |
CR1220 | 12.5 х 2.0 | 3 | 35 | 1,5 |
CR1225 | 12.5 х 2.5 | 3 | 50 | 0,2 |
CR1616 | 16 х 1.6 | 3 | 50 | 2 |
CR1620 | 16 х 2.0 | 3 | 60 | 1,5 |
CR1632 | 16 х 3.2 | 3 | 120 | 2 |
CR2016 | 20 х 1.6 | 3 | 70 | 1,8 |
CR2025 | 20 х 2.5 | 3 | 140 | 1,8 |
CR2032 | 20 х 3.2 | 3 | 210 - 220 | 1,8 - 3 |
CR2330 | 23 х 3.0 | 3 | 250 | 3 |
CR2354 | 23 х 5.4 | 3 | 530 | 3 |
CR2430 | 24.5 х 3.0 | 3 | 270 | 3 |
CR2450 | 24.5 х 5.0 | 3 | 550 | 3 |
* Параметры ёмкости и тока могут отличаться в зависимости от производителя. В качестве примера взяты замеры двух батареей CR2032 от разных производителей.
* В CR2450 стоит обратить также внимание на форму окружности (торца). Есть различия в зависимости от фирмы производителя.